
CUSTOMER SERVICE

发布时间:2024年11月20日
|
收费项目 | 工本费 | 手续费(每笔) | 邮电费(每笔) | 备注 | 收费对象 | 服务内容 | 制定依据 | 备注 | |||||
| 结算种类 | 邮费 | 电报费 | ||||||||||||
| 普通 | 快件 | 普通 | 加急 | |||||||||||
| 11 | 代收现金解款单 | 2.10元/本 | 单位客户 | 提供相关业务凭证。 | 《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号) | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||||||
| 12 | 现金解款单 | 2.50元/本 | 单位客户 个人客户 | |||||||||||
| 13 | 商业承兑汇票 | 0.28元/张 | 单位客户 | |||||||||||
| 14 | 进帐单(转) | 2.10元/本 | 单位客户 | |||||||||||
| 15 | 支款凭条 | 0.04元/张 | 单位客户 | |||||||||||
| 16 | 贴现凭证 | 3.80元/本 | 单位客户 | |||||||||||
| 17 | 借款凭证 | 3.80元/本 | 单位客户 个人客户 | |||||||||||
| 18 | 还款凭证 | 2.40元/本 | 单位客户 个人客户 | |||||||||||
| 19 | 专用托收凭证 | 2.40元/本 | 单位客户 | |||||||||||
| 20 | 拒付理由书 | 3.00元/本 | 单位客户 | |||||||||||
服务热线:4009962999







