发布时间:2024年11月20日
|
收费项目 | 工本费 | 手续费(每笔) | 邮电费(每笔) | 备注 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 备注 | |||||
结算种类 | 邮费 | 电报费 | |||||||||||||
普通 | 快件 | 普通 | 加急 | ||||||||||||
1 | 银行汇票 | 0.28元/张 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 汇票申请书工本费0.12元/张。通过支付系统汇划资金需支付电子汇划费。 | 单位客户 个人客户 | 银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。 | 单位客户:6.28元(手续费1元+工本费0.28元+电子汇划费5元)。 个人客户:5元(电子汇划费)。 | 《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号)、《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(计价格[1996]184号) | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||
2 | 银行承兑汇票 | 0.28元/张 | 按票面金额0.05% | 汇票申请书工本费0.12元/张。 | 单位客户 | 银行承兑汇票是出票人签发的,委托银行在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 | 《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号)、《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(计价格[1996]184号) | ||||||||
3 | 汇兑 | 信汇 | 0.08元/张 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 电汇用途字数超过三个字的,超过的字数按每字收费标准加收电报费。汇兑的转汇,其费用可以向转汇人收取现金,也可以从款项中扣收,并出具收费收据。根据客户书面委托,保证在2小时内资金到账的电汇加急业务,以规定收费标准为基数再加收30%。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费;汇划职工工资、退休金、养老金等,每笔收取2元。 | 单位客户 个人客户 | 汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式。 | 个人客户:免收工本费。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||
电汇 | 0.08元/张 | 0.50 | 5.85 | 11.70 | |||||||||||
电子汇划费 | 0.08元/张 | 1万元以下(含1万元)每笔收取5元;1万元以上至10万元每笔收取10元;10万元以上至50万元每笔收取15元;50万元以上至100万元每笔收取20元;100万元以上每笔按汇划金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 《国家计委、中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号) | ||||||||||||
4 | 委托收款托收承付 | 邮寄划回 | 4.00元/本 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 托收承付、委托收款按往返邮程收费,如附寄的单证过多,按邮局规定标准加收超重邮费,如发生全额拒付或无款支付时,对已收取的电报费,应扣除邮费后退给客户。多次划款和单独计扣滞纳金的,由承付行按规定的标准向付款人收取邮费和电报费。使用国内特快专递收费:22.00元。本埠邮电费:3.80元(信函资费0.80元,挂号费3.00元);外埠邮电费:4.20元(信函资费1.20元,挂号费3.00元)。 | 单位客户 个人客户 | 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 | 《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号)、《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(计价格[1996]184号)、《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知》(银发[2001]385号) | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||
电报划回 | 4.00元/本 | 1.00 | 5.85 | 11.70 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||||||||
5 | 支票 | 0.20元/张 | 0.60 | 单位客户 个人客户 | 支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | |||||||||
6 | 单位主动查询 | 信件查询 | 无 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 系指不是因银行工作差错造成的未收到款项,查询如已查复的,应按规定标准收取邮费或电报费。 | 单位客户 | 对不是因银行工作差错造成的未收到款项进行查询。 | 《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号)、《国家计委、中国人民银行关于进一步规范银行结算业务收费的通知》(计价格[1996]184号)、《中国人民银行关于规范电子汇划收费标准的通知》(银发[2001]385号) | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | ||||
电报查询 | 无 | 0.50 | 5.85 | 11.70 | |||||||||||
7 | 未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票 | 5000元以下 | 电汇凭证0.08元/张,银行汇票0.28元/张。 | 按票面金额1% | 不足1元的收取1元。汇票申请书工本费0.12元/张。 | 个人客户 | 为未在银行开户的个人办理汇款和银行汇票业务。 | 个人客户:免收工本费。 | |||||||
5000元(含)以上 | 50.00 | ||||||||||||||
8 | 退汇 | 信件退汇 | 无 | 0.50 | 0.50 | 2.50 | 汇款退汇,其费用可以向汇款人收取现金,也可以从款项中扣收,并出具收费收据。 | 单位客户 个人客户 | 将汇兑款项退还收款人。 | 暂不收费。 | |||||
电报退汇 | 无 | 0.50 | 5.85 | 11.70 | |||||||||||
9 | 挂失 | 符合挂失规定的汇票、本票、支票 | 无 | 按票面金额0.1% | 不足5元,收取5元。银行汇票,挂失止付人要求通知对方行的,应另收邮费或电报费。 | 单位客户 个人客户 | 为符合挂失规定的汇票、本票、支票办理挂失。 | ||||||||
10 | 贷记转账 | 0.22元/张 | 1.00 | 单位客户 个人客户 | 贷记是付款人委托开户银行将其款项支付给收款人的一种结算方式。 | 工本费:《关于印发<支付结算办法>的通知》(银发[1997]393号) 手续费:《上海市单项结算办法》(沪银会[1995]3077号) | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) |
服务热线:4009962999