发布时间:2024年11月20日
序号 | 编号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 备注 | 告知方式 |
70 | 02206 | 上门收(送)款 | 180-1000元/次,非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理收付款项的业务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 协议 |
71 | 02207 | 上门取(送)单 | 20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理各种结算业务的接单、送单业务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 协议 |
72 | 02801 | 代理一般委托贷款 | 贷款金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-1.5‰/月;贷款金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-1‰/月;贷款金额在1亿元(含)以上的:0.1‰-0.5‰/月。 年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
73 | 06001 | 财务顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
74 | 06002 | 融资顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
75 | 06003 | 并购与重组顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
76 | 06004 | 企业管理顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
77 | 06005 | 银团贷款安排费 | 我行担任牵头行,一般按银团贷款总额的0.5%-2%一次性收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 | |
78 | 06006 | 银团贷款管理承诺费 | 管理费:我行担任牵头行,第一年按贷款总额的0.5‰-0.25%收取,以后每年度根据协议约定的日期按贷款余额的0.5‰-0.25%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 承诺费:一般按未用余额的0.25%-0.5%收取,或按协议价格收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 | |
79 | 06007 | 银团贷款代理行费 | 我行担任牵头行,一般第一年按贷款总额的0.5‰-0.25%收取,以后每年度根据协议约定的日期按贷款余额的0.5‰-0.25%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 | |
80 | 06008 | 银团贷款承销费 | 我行担任牵头行,一般按贷款总额的1%-1.5%收取。非我行担任牵头行的相应收费标准,按照银团贷款牵头行制定的费率标准执行。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 《银团贷款业务指引》(银监发[2007]68号),参考同业收费标准制定。 | 协议 | |
81 | 07001 | 单位存款资信证明 | 存款时点数证明,按每份200元。出具账户发生额证明,按账户发生额时间和笔数分段计费:账户发生额在申请日期前一年内的,30笔及以下的证明,每份200元,30笔以上的证明,每份400元。账户发生额在申请日期前一年以上二年以内的,按上述标准加倍计收。 | 单位客户 | 我行出具单位存款证明文件,证明客户在我行存款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 公告 |
82 | 07002 | 单位贷款资信证明 | 400元/份。 | 单位客户 | 我行出具单位贷款证明文件,证明客户在我行贷款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 公告 |
83 | 07003 | 单位结算纪律资信证明 | 200元/份。 | 单位客户 | 我行出具结算情况证明文件,证明客户在我行结算纪律情况,以表明其诚信情况,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 公告 |
84 | 07004 | 单位授信资信证明 | 400元/笔。 | 单位客户 | 我行出具授信情况证明文件,证明客户在我行授信金额情况,以表明我行授信真实性,协助其办理有关手续。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 公告 |
85 | 07019 | 单位其他单项业务资信证明 | 300元/份(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 公告 |
86 | 07020 | 综合资信证明 | 按证明内容累加,各项证明收费合计打八折,或按协议收费(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 暂不收取(当地监管部门另有要求的,按监管要求执行) | 协议 |
87 | 07024 | 其他中介服务协作 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 | |
88 | 08001 | 循环贷款承诺 | 循环贷款承诺费按照合同金额与实际日均提款余额的差额,每年按0.5%-1%的费率标准按季收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
89 | 08002 | 法人账户透支业务承诺费 | 法人账户透支业务按照核定的透支额度按年收取核定额度承诺费,于签订法人账户透支业务合同时一次性收取,核定额度承诺费的年费率标准为5‰-1%(含),承诺费不足1000元的,按1000元收取。核定额度承诺费=核定的透支额度×合同约定的费率。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
90 | 08004 | 人民币融资类担保 | 按担保余额的1%-3%收取,最低1000元,担保费原则上应按季收取,担保期限不足一季的按一季计收,超过一季十天的按两季计收。对担保期限在一年以内(不含)的,也可一次性收取。 视担保业务实际情况,根据服务内容收取融资顾问费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
91 | 08005 | 人民币非融资类担保 | 全额保证金:保函金额1‰-2‰/季,不满一季按一季收取,最低标准100元/季。 非全额保证金:保函金额1.5‰-5‰/季,不满一季按一季收取,最低标准200元/季。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
92 | 08006 | 国内保理业务 | 每笔公开保理业务的手续费标准为应收账款发票实有金额的1%(含)以上、每笔隐蔽保理业务的手续费标准为应收账款发票实有金额的1.5%(含)以上,且在办理业务时向保理申请人一次性收取。 循环保理授信额度的承诺费的收费标准为按照循环保理授信额度与实际日均融资余额的差额,每年按0.5%(含)以上的费率标准按季收取(季费率为0.125%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
93 | 08008 | 票据包买 | 票据包买授信额度与持票人申请贴现的实际日均余额的差额,每年按不超过0.5%的费率按月或按季收取票据包买授信额度承诺费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
94 | 08009 | 综合授信 | 承诺费按照合同金额与实际日均使用余额的差额,每年按不超过0.5%收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
95 | 08010 | 票据质押授信 | 承诺费按照合同金额与实际日均使用余额的差额,每年按不超过0.5%收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
96 | 08011 | 厂商一票通业务 | 按协议价格收费,以下收费标准供参考: 授信额度承诺费的收费标准:按照厂商一票通授信额度与已经承兑但未到期兑付的银行承兑汇票票面金额之日均余额的差额的0.5%(含)以上的年费率,采取按月、按季或其他方式向买方收取。 手续费的收费标准:按照每次买方递交的《提货申请书》中的提货金额的0.01%(含)以上,在买方每次递交《提货申请书》并由经办行核查通过后一次性向买方收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 | |
97 | 08015 | 应收账款质押授信承诺费 | 质押授信年基准费率为5%(季费率为1.25%)。根据授信额度与实际日均融资余额之间的差额按季收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 小型微型企业免收。 | 参考同业收费标准,双方协商定价。 | 协议 |
服务热线:4009962999