发布时间:2024年11月20日
一、基本结算业务 | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制度依据 | |
1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 0.2万元以下(含0.2万元),每笔收取2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),每笔收取5元; 0.5万—1万元(含1万元),每笔收取10元; 1万—5万元(含5万元),每笔收取15元; 5万元以上每笔按汇划金额的0.03%收取,最高收费 50元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 个人客户 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 1万元以下(含1万元),每笔收取5元; 1万—10万元(含10万元),每笔收取10元; 10万—50万元(含50万元),每笔收取15元; 50万—100万元(含100万元),每笔收取20元; 100万元以上,每笔按汇划金额的0.002%收取,最高 收费200元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 单位客户 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账 户转移到其他银行(含同城和异地) 的账户。 转账范围包括向其他银行的本单位、 其他单位或个人的账户进行资金转移。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
3 | 个人现金汇款手续费 | 按汇款金额的0.5%收取,最高收费50元。汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收手续费。 | 个人客户 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
4 | 个人异地本行柜台取现手续费 | 按取现金额的0.5%收取,最高收费50元。 | 个人客户 | 通过异地本行柜台为本行个人客户办理取现业务(不含信用卡) | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
5 | 支票手续费 | 1元/笔。对于已购买但未使用的支票,客户可持支票实物向原购买网点申请退还手续费。 | 单位客户个人客户 | 为个人或对公客户办理支票业务。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
6 | 支票挂失费 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元。 | 单位客户个人客户 | 为个人或对公客户办理支票挂失。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
7 | 支票工本费 | 0.40元/张。 | 单位客户个人客户 | 出售给个人或对公客户的支票凭证。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》 | |
8 | 银行汇票手续费 | 1元/笔。 | 单位客户个人客户 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》、《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格规〔2017〕1250号)》 | |
9 | 银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1%收取,不足5元收取5元。 | 单位客户个人客户 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》、《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格规〔2017〕1250号)》 | |
10 | 银行汇票工本费 | 0.48元/张。 | 单位客户个人客户 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证。 | 暂不收费 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知发改价[2014]268号》、《国家发展改革委 中国银监会关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知(发改价格规〔2017〕1250号)》 | |
二、会计非基本结算业务(市场调节价) | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 告知方式 |
11 | 各类凭证工本费 | 银行承兑汇票:0.28元/张。 | 单位客户个人客户 | 出售给个人或对公客户的相关凭证。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
商业承兑汇票:0.28元/张。 | |||||||
单位业务委托书:0.12元/张。 | |||||||
支款凭条:0.04元/张。 | |||||||
代收现金解款单:2.10元/本。 | |||||||
现金解款单:2.50元/本。 | |||||||
进账单(转):2.10元/本。 | |||||||
贴现凭证:3.80元/本。 | |||||||
借款凭证:3.80元/本。 | |||||||
还款凭证:2.40元/本。 | |||||||
托收凭证:4.00元/本。 | |||||||
拒付理由书:3.00元/本。 | |||||||
委托收款凭证:2.40元/本。 | |||||||
12 | 贷记凭证 | 手续费:1元/笔。工本费:0.22元/张。 | 单位客户 | 用于同城票据交换、同城实时、行内转账业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
对于已购买但未使用的贷记凭证,客户可持贷记凭证实物向原购买网点申请退还手续费。 | 个人客户 | ||||||
13 | 委托收款托收承付 | 22元/笔。 | 单位客户 | 委托收款是收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
个人客户 | 托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 | ||||||
14 | 单位主动查询 | 5元/笔。 | 单位客户 | 对不是因银行工作差错造成的未收到款项进行查询。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
15 | 境内人民币退汇 | 按“对公跨行柜台转账汇款手续费”、“个人跨行柜台转账汇款手续费”、“个人现金汇款手续费”收费标准收取。 | 单位客户 | 将汇兑款项退还收款人。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
个人客户 | |||||||
16 | 单位活期存款账户开户 | 700元/户。 | 单位客户 | 为单位客户开立单位结算账户。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
17 | 单位不动账户维护费 | 50元/户/年。 | 单位客户 | 为一年(含)以上未发生结算业务的单位账户提供账户管理服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,可根据客户申请提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | |||||||
18 | 单位小额账户维护费 | 人民币账户:50元/户/季;外汇账户:等值50美元/户/季。 | 单位客户 | 为账户日平均存款余额不足50000元(外汇账户等值1000美元)的单位小额账户提供账户管理服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,可根据客户申请提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | |||||||
19 | 单位账户信息变更 | 因客户原因变更单位结算账户信息:10元/次。因我行原因变更账户信息的不收费。 | 单位客户 | 对单位结算账户相关信息进行变更。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
20 | 单位账户信息查询 | 一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内20元/次;一年以上查询:40元/次。公、检、法等有权执行机关免费。 | 单位客户 | 为单位客户查询账户交易明细信息。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
21 | 单位回单补制 | 一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上(含)100元/份。 | 单位客户 | 为单位客户补制回单。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
22 | 单位对账单 | 1元/页。 | 单位客户 | 为单位客户每月提供对账单。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
23 | 单位对账单补制 | 一个月至三个月(含)内免费,三个月至一年(含)内10元/份,一至三年(含)20元/份,三年以上100元/份。 | 单位客户 | 为单位客户补制对账单,每月对账单算作“1份”。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
24 | 单位印鉴变更 | 10元/次/户。 | 单位客户 | 为单位客户变更印鉴。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
25 | 单位客户挂失 | 50元/次/户。 | 单位客户 | 为单位客户办理存单(证实书)挂失、存单密码挂失。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
26 | 个人存单折卡挂失(密码挂失免收费) | 10元/次/户。 | 个人客户 | 为个人客户提供存折、存单、电子或凭证式国债、借记卡的挂失,个人印鉴变更服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
27 | 个人业务上门服务 | 20元/次。 | 个人客户 | 为不便来柜面办理业务的个人客户上门提供必须由本人办理的个人业务(例如挂失等业务)服务,相关业务费用另行收取。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
28 | 单位大额取现 | 单个账户当日累计取现5万元(含)以上开始收费,非临时账户按超过部分的0.1%收取,最低5元/笔,最高500元/笔;临时账户按超过部分的0.2%收取,最低5元/笔,最高500元/笔。 | 单位客户 | 为单位客户提供大额(5万元以上)取现服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
29 | 金融服务卡服务费 | 80元/月。 | 单位客户 | 单位客户可持服务卡至我行网点相应自助终端上打印回单、查询账户余额和交易明细。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
30 | 电子回单箱服务费 | 360元/年/个。电子回单箱IC卡工本费10元/个,首张IC卡免收工本费。 | 单位客户 | 单位客户可使用电子对单箱自助获取回单。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
31 | 电子回单箱、金融服务卡IC卡遗失补卡或增发卡 | 10元/张。 | 单位客户 | 为使用电子回单箱及金融服务卡的单位客户补制或增发IC卡。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
32 | 单位零钞清点 | 对单位客户送存的零钞(币),200枚(张)(含)以下不收费;200枚(张)至500枚(张)(含)收5元;500枚(张)(含)以上,每增加100枚(张)加收1元。 | 单位客户 | 为单位客户清点大量(200枚/张以上)零钞零币。零钞为面额1元(含)以下的纸币和硬币。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
33 | 账户监管手续费 | 根据监管账户资金金额的大小和监管期限的长短进行定价,按账户监管资金金额的0.2‰-0.25‰/年收取,最高10万元/户/年,期限不满一季的按一个季度收取。我行发放贷款使用的监管账户免费。 | 单位客户 | 我行接受客户共同委托,按照协议各方签订的账户监管协议,对监管账户内的资金运用按约定条件进行监控。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
个人客户 | |||||||
34 | 个人小额账户管理服务费 | 3元/季/户。 | 个人客户 | 为日均存款低于300元(含)以下的个人小额活期账户提供账户管理服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,可根据客户申请提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | |||||||
35 | 支付密码器 | 工本费:330元/台。 | 单位客户 | 单位客户使用支付密码器生成的支付密码为支付票据进行加密。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | |
36 | 单位账户组合服务费 | 单位活期存款账户开户、电子回单箱和支付密码器(330元)。注册资金在10万元(含)以下的,1300元/户;注册资金在10万元以上至50万元(含)以下的,1200元/户;注册资金在50万元以上至500万元(含)以下的,1000元/户;注册资金在500万元以上的,800元/户。 | 单位客户 | 为单位客户开户提供优惠组合。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
37 | 农信银通兑 | 转账通兑业务:按交易金额的0.5%收费,最低5元,最高100元。 | 个人客户 | 个人客户通过我行依托农信银系统,对本人或他人在他行账户实时办理资金转账和现金存取业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
现金通兑业务:按交易金额的0.8%收费,最低10元,最高100元。 | |||||||
38 | 农信银通存通兑查询 | 2.00元/笔。 | 个人客户 | 个人客户通过我行依托农信银系统,对本人或他人在他行账户实时办理账户信息查询业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
39 | 同城实时借记业务 | 单笔金额10万元(含)以下的,2元/笔;单笔金额10万元至100万元(含)的,5元/笔;单笔金额100万元以上的,10元/笔。 | 单位客户 | 通过临清支付结算综合业务系统,实时从付款人账户扣款的业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
个人客户 | |||||||
40 | 柜面异地行内转账手续费 | 按转账金额的0.5%,最高50元/笔。 | 单位客户 | 在我行网点柜面办理向本行异地账户转账业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
个人客户 | |||||||
41 | 柜面异地行内存取款手续费 | 单位 存款按存款金额的0.5%,最高50元/笔。单位取款按取款金额的0.5%,最高50元/笔。个人取款参见政府指导价。 | 单位客户 | 在我行网点柜面办理本行异地账户存取款业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
42 | 代理会计结算手续费 | 按协议价格收费。 | 单位客户 | 我行代理其他单位或个人进行的会计结算业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
个人客户 | |||||||
43 | 定期借记 | 按协议价格收取。 | 单位客户 | 按客户提供的账户、金额,直接扣收资金并转入客户指定账户,协助客户方便快捷地实现大范围的分散收款。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
个人客户 | |||||||
44 | 批量付款 | 按协议价格收取。 | 单位客户 | 为客户批量支付款项。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
个人客户 | |||||||
45 | 代理发行预付卡 | 按协议价格收取。 | 合作单位 | 代理预付卡发行公司销售预付卡。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
46 | 借记卡补卡 | 免收手续费。借记卡工本费5元/张。 | 个人客户 | 为个人客户补制借记卡。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
47 | 银行询证函(单位) | 因公司验资需要而要银行回复询证函的,按投资人收费,每一个投资人收取200元,最高1000元/份;除上述验资类的银行询证函外,其他询证函200元/份。 | 单位客户 | 为单位客户验资、审计等需要出具相关证明(存款、贷款等)。非验资类询证函,每个被询证客户算作“1份”。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
48 | 结算账户透支年费 | 500元/年/户。 | 单位客户 | 根据协议,在约定条件成就时,我行在核定的授信额度内,提供用于弥补支付结算业务资金缺口的垫款,确保申请人支付结算业务正常运行。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
49 | 结算账户透支业务手续费 | 按票据款项或其他款项全部支付金额的1%收取透支业务手续费,单笔手续费最低200元。 | 单位客户 | 根据协议,在约定条件成就时,我行在核定的授信额度内,提供用于弥补支付结算业务资金缺口的垫款,确保申请人支付结算业务正常运行。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
三、个人金融业务(市场调节价) | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 告知方式 |
50 | 代发工资 | 人均2000元以下0.40元/笔,人均2000元(含)-6000元(含)0.20元/笔,人均6000元以上免收。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
51 | 代发养老金 | 根据协议向委托方收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
52 | 代收学杂费 | 根据协议向委托方收取。异地业务向交款人收取5.50元/笔的结算手续费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
53 | 代收公用事业费 | 按协议收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
54 | 代付农村社会养老保险费 | 1元/笔。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
55 | 代理失业保险金发放手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
56 | 代理企业年金批量代发手续费 | 成功发放的,同城账户每笔收取手续费1元,异地账户每笔收取手续费2元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
57 | 代发促进就业金手续费 | 成功发放的,每笔收取手续费0.40元。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
58 | 代理国债发行兑付 | 按财政部、中国人民银行有关规定收费。 | 个人客户 | 以财政部、人行公告为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
59 | 储蓄国债提前兑取 | 按提前兑取本金的1‰收取,以财政部及人民银行每期国债发售公告文件为准。 | 个人客户 | 为客户办理储蓄国债的提前兑付业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
60 | 代理推销个人财险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
61 | 代理销售寿险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
62 | 代理收取财险保险费 | 按代理保险协议向保险公司收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
63 | 代理支付财险保险金 | 按代理保险协议向保险公司收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
64 | 代理收取寿险保险费 | 按代理保险协议向保险公司收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
65 | 代理支付寿险保险金 | 按代理保险协议向保险公司收取。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
66 | 个人理财业务 | 按协议规定收费。 | 个人客户 | 向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
67 | 借记卡网上转账手续费 | 同城:交易金额5000元(含)以下收取2元/笔,5000元以上收取3元/笔。 | 个人客户 | 我行借记卡通过互联网进行转账。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
异地:按交易金额的0.5%收取手续费,最低5元/笔,最高50元/笔。 | |||||||
68 | 借记卡跨境ATM取款手续费 | 在港澳地区及境外(除日本外)的银联网络的自助机具上取现,按交易笔数收取费用,每笔15元;在日本地区的自助机具上取现,按交易笔数收取费用,收费标准按当地收费机构标准执行。 | 个人客户 | 我行借记卡在港澳地区及境外的银联网络的自助机具上取现。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
69 | 借记卡跨行ATM转账手续费 | 同城:交易金额小于1万元(含)收取3元/笔,1万元以上至5万元(含)收取5元/笔。 异地:交易金额5千元(含)以下收取交易金额的1%,最低为5元/笔;5千元以上至5万元(含)收取50元/笔。 | 个人客户 | 我行借记卡通过自助机具进行同城跨行或异地跨行转账。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
70 | 特约商户手续费 | 根据中国人民银行规定的手续费标准,向特约单位收取。 | 单位客户 | 提供POS收单服务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
71 | 借记卡跨境ATM查询 | 每笔2元。 | 个人客户 | 我行借记卡在港澳地区及境外的银联网络的自助机具上办理查询。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
72 | 借记卡跨行ATM取款 | 同城ATM跨行取款2元/笔;异地ATM跨行取款为取款金额的5‰,最低5元/笔。 | 个人客户 | 我行借记卡通过自助机具进行同城跨行或异地跨行取款。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
73 | 借记卡POS消费 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
74 | 借记卡网上支付 | 根据银联规定标准参与手续费分成。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
75 | 借记卡同行异地ATM存取款及转账交易手续费 | 存款:按交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | 个人客户 | 借记卡同行异地ATM存取款及转账交易。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
取款:按交易金额的0.5%,最低5元/笔。 | |||||||
转账:按交易金额的0.5%,最低1元/笔,最高50元/笔。 | |||||||
76 | 助农取款交易手续费 | 按交易金额的0.8%向持卡人收取交易手续费,每笔最低1元,最高8元。 | 个人客户 | 持卡人通过银联卡收单机构在农村乡(镇)、村的指定合作商户服务点布放的银行卡受理终端上办理借记卡小额取款服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
77 | 金融IC借记卡工本费 | 20元/张(新开卡、换卡、补卡时均需收取工本费) | 个人客户 | 为持卡人提供金融IC借记卡卡片。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
78 | 金融IC借记卡圈存业务手续费 | 同行圈存免费,跨行圈存每笔2元(跨行交易中如转入方、转出放及受理方三方为同一银行或发卡机构与收单机构为同一银行的,为同行圈存)。 | 个人客户 | 为金融IC借记卡持卡人提供资金圈存服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
79 | 借记卡农信社异地取款服务 | 按交易金额的0.8%支付,最低1元/笔,最高20元/笔。 | 个人客户 | 借记卡持卡人在卡内存入现金后,可在异地农村信用社营业网点柜面办理取现业务。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
80 | 还款计划调整手续费 | 300元/次,按次收费,一次性收取。 | 个人客户 | 为个人贷款客户提供还款计划调整服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
81 | 其他个人金融业务 | 按协议收费。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
个人客户 | |||||||
82 | 个人存款证明 | 新开、补签、延期、提前解除止付,20元/张。 | 个人客户 | 提供个人存款证明新开、补签、延期、提前解除止付等服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
83 | 个人财产证明 | 新开或提前解除止付,20元/张。 | 个人客户 | 提供个人财产证明新开或提前解除止付等服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
四、公司金融业务(市场调节价) | |||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费对象 | 服务内容 | 优惠政策 | 制定依据 | 告知方式 |
84 | 上门收(送)款 | 180-1000元/次,非营业时间提供上门收(送)款服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理收付款项的业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
85 | 上门取(送)单 | 20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。长期定点业务按协议价格收取;临时业务按次收取。 | 单位客户 | 由我行上门办理各种结算业务的接单、送单业务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
86 | 代理销售对公客户财险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
87 | 代理销售小额贷款借款人意外险 | 按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取。 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
88 | 代理销售对公客户团体险 | 根据银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率收取 | 同业机构 | 以合同、协议内容为准 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
89 | 保险推介费 | 按协议规定收费。 | 保险机构 | 代理销售其他各类面向单位客户的保险 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
90 | 保险金收付业务代理费 | 按协议规定收费。 | 保险机构 | 代理收付各类保险相关费用。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
91 | 公司理财业务 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资和资产管理。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
92 | 结构性存款管理费 | 不低于认购金额的0.1%/年,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 为客户提供结构性存款投资管理服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
93 | 单位委托投资 | 按协议规定收费。 | 单位客户/金融机构 | 委托人提供资金,我行根据委托人确定的金融投资项目负责投资协议签署、投资本金和收益划付。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
94 | 代理一般委托贷款 | 贷款金额在2000万元(不含)以下:0.5‰-1.5‰/月;贷款金额2000万元(含)-1亿元(不含):0.15‰-1‰/月;贷款金额在1亿元(含)以上的:0.1‰-0.5‰/月。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
年手续费最低1000元/笔(单笔手续费不足1000元的)。 | |||||||
95 | 单位卡新开卡 | 20元。 | 单位客户 | 为客户新开办单位借记卡。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
96 | 单位卡补办卡 | 20元。 | 单位客户 | 为客户补办单位借记卡。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
97 | 单位卡挂失 | 10元。 | 单位客户 | 为单位借记卡客户提供挂失服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
98 | 质物质押管理 | 按协议规定收费。 | 单位客户 | 提供质物的质押管理服务。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
99 | 财务顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
100 | 融资顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
101 | 并购与重组顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
102 | 企业管理顾问 | 最高按企业资产规模的2%按年收取,或按协议价格收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
103 | 单位存款资信证明 | 存款时点数证明,按每份200元。出具账户发生额证明,按账户发生额时间和笔数分段计费:账户发生额在申请日期前一年内的,30笔及以下的证明,每份200元,30笔以上的证明,每份400元。账户发生额在申请日期前一年以上二年以内的,按上述标准加倍计收。 | 单位客户 | 我行出具单位存款证明文件,证明客户在我行存款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
104 | 单位贷款资信证明 | 400元/份。 | 单位客户 | 我行出具单位贷款证明文件,证明客户在我行贷款情况,以表明其经济实力,协助其办理有关手续。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
105 | 单位结算纪律资信证明 | 200元/份。 | 单位客户 | 我行出具结算情况证明文件,证明客户在我行结算纪律情况,以表明其诚信情况,协助其办理有关手续。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
106 | 单位授信资信证明 | 400元/笔。 | 单位客户 | 我行出具授信情况证明文件,证明客户在我行授信金额情况,以表明我行授信真实性,协助其办理有关手续。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
107 | 单位其他单项业务资信证明 | 300元/份(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 公告 |
108 | 综合资信证明 | 按证明内容累加,各项证明收费合计打八折,或按协议收费(委托人需要中英文对照版本的,上浮50%)。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
109 | 其他中介服务协作 | 按协议收费。 | 合作单位 | 以合同、协议内容为准。 | 无 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
110 | 循环贷款承诺费 | 循环贷款承诺费按照合同金额与实际日均提款余额的差额,每年按0.5%-1%的费率标准按季收取。 | 单位客户 | 以合同、协议内容为准。 | 暂不收费 | 参考同业收费标准制定。 | 协议 |
